Base de preuves
Chaque chiffre avancé dans l'outil renvoie ici à sa source primaire. Niveau de preuve, résultat clé vérifié, DOI et reliure aux interventions Safewards et aux Six Core Strategies.
15
références
1
essais randomisés
6
études observationnelles
2000–2024
période couverte
| Référence | Niveau | Résultat clé vérifié | Reliure | Source |
|---|---|---|---|---|
Reducing conflict and containment rates on acute psychiatric wards: the Safewards cluster randomised controlled trial Bowers L., James K., Quirk A., Simpson A., SUGAR, Stewart D., Hodsoll J. · 2015 International Journal of Nursing Studies, 52(9), 1412–1422 | Essai randomisé | Sur 31 unités de 15 hôpitaux : −15 % de conflits (IC95 5,6–23,7) et −23,2 % de containment (IC95 9,9–35,5, valeur du corrigendum 2016 ; −26,4 % dans la publication initiale). | I01–I10S2S4 | Consulter DOI 10.1016/j.ijnurstu.2015.05.001 |
Reducing seclusion and restraint in an acute adolescent psychiatric ward: A feasibility study Lee-Aube A., Vakili A., Padhi A., Joseph S., Norcott J., Yap K. · 2024 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 31(4), 451–461 | Étude observationnelle | Implémentation des Six Core Strategies en unité aiguë pour adolescents : élimination de l'isolement, réduction significative du recours à la contention et de l'absentéisme des soignants dans les 12 mois suivant le projet ; faisabilité démontrée, impact positif sur le bien-être des équipes. | S1S2S3S4S5S6 | Consulter DOI 10.1111/jpm.13000 |
Effects of Ending the Use of Seclusion and Mechanical Restraint in the Pennsylvania State Hospital System, 2011–2020 Smith G.M. et al. · 2022 Psychiatric Services, 73(12), 1322–1329 | Étude observationnelle | Quasi-cessation de l'isolement et de la contention mécanique sur ~10 ans ; durée moyenne de contention physique réduite de 64 % (6,6 → 2,4 min) ; mesures de sécurité maintenues ou améliorées. | S1S2S3S6 | Consulter DOI 10.1176/appi.ps.202200004 |
Minimising the use of physical restraint in acute mental health services: REsTRAIN YOURSELF Duxbury J., Baker J., Downe S. et al. · 2019 International Journal of Nursing Studies, 95, 40–48 | Étude observationnelle | Programme de réduction de la contention physique en services aigus adultes ; baisse du recours à la contention associée à un changement de culture et de leadership clinique. | I04I05S1S3S4 | Consulter DOI 10.1016/j.ijnurstu.2019.03.016 |
Effectiveness of six core strategies based on trauma informed care in reducing seclusions and restraints at a child and adolescent psychiatric hospital Azeem M.W., Aujla A., Rammerth M., Binsfeld G., Jones R.B. · 2017 Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 30(4), 170–174 | Étude observationnelle | Après formation des équipes aux Six Core Strategies fondées sur les soins informés par le trauma, tendance à la baisse soutenue de l'isolement et de la contention chez les jeunes hospitalisés (revue de dossiers, hôpital pédopsychiatrique). | S1S3S4S6 | Consulter DOI 10.1111/jcap.12190 |
Multisite Study of an Evidence-Based Practice to Reduce Seclusion and Restraint in Psychiatric Inpatient Facilities LeBel J.L., Huckshorn K.A., Caldwell B. et al. · 2014 Psychiatric Services, 65(3), 345–351 | Étude observationnelle | Étude fédérale sur 43 établissements (8 États) appliquant les Six Core Strategies. Dans le groupe à implémentation stable : −17 % de patients isolés (p=.002), −19 % d'heures d'isolement (p=.001), −30 % de patients contenus (p=.03) ; −55 % d'heures de contention (non significatif, p=.08). Modèle reconnu pratique fondée sur les preuves (SAMHSA NREPP, 2012). | S1S2S3S4S5S6 | Consulter DOI 10.1176/appi.ps.201300210 |
Pennsylvania State Hospital system's seclusion and restraint reduction program Smith G.M., Davis R.H., Bixler E.O. et al. · 2005 Psychiatric Services, 56(9), 1115–1122 | Étude observationnelle | 1990→2000 : isolement de 4,2 à 0,3 épisode / 1 000 jours-patients ; durée moyenne d'isolement de 10,8 à 1,3 h ; contention de 3,5 à 1,2 épisode / 1 000 jours (durée 11,9 → 1,9 h). | S1S2S6 | Consulter DOI 10.1176/appi.ps.56.9.1115 |
Safewards: a new model of conflict and containment on psychiatric wards Bowers L. · 2014 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(6), 499–508 | Consensus d'experts | Modèle conceptuel reliant six domaines d'origine, modérateurs soignants, flashpoints, conflits et containment. Fonde les dix interventions Safewards. | I01–I10S3S4 | Consulter DOI 10.1111/jpm.12129 |
Verbal De-escalation of the Agitated Patient — Project BETA De-escalation Workgroup Richmond J.S., Berlin J.S., Fishkind A.B. et al. · 2012 Western Journal of Emergency Medicine, 13(1), 17–25 | Consensus d'experts | Dix domaines de désescalade verbale ; la désescalade et la modification de l'environnement sont la première intention, la contention restant un dernier recours. | I04I05S3S4 | Consulter DOI 10.5811/westjem.2011.9.6864 |
SPIKES — A Six-Step Protocol for Delivering Bad News Baile W.F., Buckman R., Lenzi R., Glober G., Beale E.A., Kudelka A.P. · 2000 The Oncologist, 5(4), 302–311 | Consensus d'experts | Protocole en six étapes (cadre, perception, invitation, information, émotions, stratégie) pour structurer l'annonce de mauvaise nouvelle ; adapté en psychiatrie (I08). | I08S3 | Consulter DOI 10.1634/theoncologist.5-4-302 |
Isolement et contention en psychiatrie générale — Recommandation de bonne pratique Haute Autorité de Santé · 2017 HAS | Recommandation | Mesures de dernier recours, exceptionnelles et limitées dans le temps ; décision médicale motivée jamais « si besoin » ; surveillance stricte et tracée. | I04I05S2S4S6 | Consulter |
NG10 — Violence and aggression: short-term management National Institute for Health and Care Excellence · 2015 NICE | Recommandation | Désescalade verbale en première ligne, plans de soins anticipés, encadrement strict des mesures restrictives, formation et debriefing. | I04I05I10S3S4 | Consulter |
Six Core Strategies for Reducing Seclusion and Restraint Use Huckshorn K.A. (NASMHPD) · 2006 National Association of State Mental Health Program Directors (NASMHPD) | Recommandation | Cadre organisationnel fondé sur les preuves : leadership, données, main-d'œuvre, outils de prévention, inclusion des usagers, debriefing. | S1S2S3S4S5S6 | Consulter |
Article L.3222-5-1 — Régime de l'isolement et de la contention Code de la santé publique (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, art. 17) · 2022 Légifrance | Cadre réglementaire | Dernier recours en hospitalisation complète sans consentement ; isolement initial ≤ 12 h ; contrôle systématique du juge des libertés et de la détention au-delà de 72 h d'isolement / 48 h de contention. | S1S2 | Consulter |
Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020 Conseil constitutionnel · 2020 Conseil constitutionnel | Cadre réglementaire | L'isolement et la contention sont des privations de liberté (art. 66 de la Constitution) ; l'absence de contrôle judiciaire à bref délai était inconstitutionnelle. | S1 | Consulter |
Note méthodologique : les valeurs de l'essai Safewards (Bowers 2015) sont reportées dans leur version corrigée (corrigendum 2016 : containment −23,2 %). Les recommandations et le cadre réglementaire ne constituent pas des « preuves » au sens expérimental mais fixent les obligations applicables en France.